The Route all in all was 15.9 Miles and it took 1 and a half hours moving on my Garmin.
Happy Riding!
Randy
Thursdays Route
| 1. | Head west toward Village At Glynn Pl | 0.1 mi |
| 2. | Turn left onto Village At Glynn Pl | 266 ft |
| 3. | Turn right onto Scranton Con/Scranton Rd Con | 0.2 mi |
| 4. | Turn left onto Commerce Dr | 0.1 mi |
| 5. | Turn right onto Mall Blvd | 0.4 mi |
| 6. | Turn right onto Trade St | 0.1 mi |
| 7. | Turn left onto Scranton Rd | 476 ft |
| 8. | Turn right toward GA-25 Spur N/Golden Isles Pkwy | 131 ft |
| 9. | Turn right onto GA-25 Spur N/Golden Isles Pkwy | 0.9 mi |
| 10. | Turn right onto Canal Rd | 1.2 mi |
| 11. | Continue onto Harry Driggers Blvd | 436 ft |
| 12. | Slight left toward Joining Rd/Shell Rd | 2.5 mi |
| 13. | Turn left onto Joining Rd/Shell Rd | 89 ft |
| 14. | Turn right toward Jetport Rd | 0.7 mi |
| 15. | Turn left onto Jetport Rd | 417 ft |
Show on Google Maps


